hello
Czas, by opadł kurz na mapie globalnej i zobaczyć, które klany pokonały swoich przeciwników. Kto przejął najbardziej pożądane prowincje, kto wykorzystał specjalne funkcje mapy globalnej na swoją korzyść, a kto odszedł z największymi łupami wojennymi?
Sprawdźcie wszystkie wyniki, pełną listę nagród, ciekawe statystyki i więcej poniżej.
Wydarzenie Epoka żelaza dało klanom i innym graczom możliwość zdobycia mnóstwa różnych nagród, a w tym czołgów-nagród X poziomu, obligacji, dni konta premium WoT, niesamowitych stylów 2D i 3D, rezerw osobistych i wiele więcej!
Pula nagród wydarzenia zawierała 4 200 000 złota do podziału między najskuteczniejszymi klanami, zależnie od ich miejsca w klasyfikacji. W zależności od pozycji swojego klanu w Alei sławy, członkowie klanu otrzymywali również mnożnik (do x7) do swoich nagród osobistych w obligacjach.
Osobiste punkty sławy można wymienić na następujące nagrody:
MIEJSCE | NAGRODA |
---|---|
1 | 165 000 złota |
2 | 125 000 złota |
3 | 85 000 złota |
4 | 80 000 złota |
5 | 75 000 złota |
6 | 70 000 złota |
7 | 65 000 złota |
8 | 60 000 złota |
9 | 55 000 złota |
10 | 55 000 złota |
MIEJSCE | NAGRODA |
---|---|
11–12 | 50 000 złota |
13–25 | 45 000 złota |
26–49 | 41 000 złota |
50–74 | 20 000 złota |
75–129 | 14 000 złota |
130–189 | 6 000 złota |
190–210 | 3 000 złota |
4 sierpnia: początek aukcji czołgów-nagród. Gracze będą mogli wybierać swoje nagrody w sklepie za punkty sławy. Rozpocznie się również przyznawanie elementów personalizacji, stylów 2D i 3D oraz medali.
Wskazówka: upewnijcie się, że w pierwszej kolejności wybieracie nagrody, na których najbardziej Wam zależy (np., jeden z siedmiu czołgów-nagród X poziomu), aby uniknąć niedoboru punktów sławy z powodu wydania ich na inne przedmioty.
18 sierpnia o 10:00 CEST (UTC+2): sklep za punkty sławy i aukcja zostaną zamknięte. Zaczniemy przetwarzać oferty aukcyjne, a także zwracać oferty, jeśli nie były wystarczające. Zaczniemy przyznawać też czołgi X poziomu z aukcji oraz czołgi VIII poziomu i ulepszoną sprężarkę z Warsztatu.
Walka o fantastyczne nagrody Epoki żelaza była bardzo zacięta, prowadząc do trzymającego w napięciu wyścigu na szczyt. Spójrzcie na poniższe statystyki, aby zobaczyć, jak bardzo zażarte były to bitwy.
Najaktywniejsze klany |
||||||||||
MIEJSCE | KLAN | BITWY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDDTX | 727 | ||||||||
2 | ICOH | 717 | ||||||||
3 | W31RD | 702 | ||||||||
4 | IC0H | 654 | ||||||||
5 | 3PX | 647 | ||||||||
Klany z największą liczbą zwycięstw |
||||||||||
MIEJSCE | KLAN | ZWYCIĘSTWA | ||||||||
1 | CSA | 85.71% | ||||||||
2 | INVIL | 83.23% | ||||||||
3 | KOPM2 | 76.74% | ||||||||
4 | TENTS | 72.45% | ||||||||
5 | 3PX | 71.02% | ||||||||
Prowincje z największą liczbą bitew |
||||||||||
MIEJSCE | PROWINCJA | BITWY | ||||||||
1 | Andrews | 216 | ||||||||
2 | Conrad | 202 | ||||||||
3 | Lethbridge | 200 | ||||||||
4 | Bayfield | 192 | ||||||||
= | Puerto Penasco | 190 | ||||||||
Najpopularniejsze mapy |
||||||||||
MIEJSCE | MAPA | BITWY | ||||||||
1 | Prokhorovka | 6,305 | ||||||||
2 | Himmelsdorf | 5,757 | ||||||||
3 | Mines | 5,329 | ||||||||
4 | Cliff | 4,984 | ||||||||
5 | Ensk | 2,918 | ||||||||
Najaktywniejsi gracze |
||||||||||
MIEJSCE | GRACZE | BITWY | ||||||||
1 | Destro_The_Rat | 243 | ||||||||
= | _Springlock__ | 243 | ||||||||
2 | 3lind_aligator | 238 | ||||||||
3 | M4NIEK__USELESS | 235 | ||||||||
4 | Usmiech_Czolgista_1964PL | 232 | ||||||||
5 | Spaner8 | 231 | ||||||||
Najskuteczniejsi gracze |
||||||||||
MIEJSCE | GRACZE | PUNKTY | ||||||||
1 | Mirek_DaG0D | 6,345 | ||||||||
2 | call_me_ReactioN | 6,191 | ||||||||
3 | BestSpiler | 5,892 | ||||||||
4 | WooDooG_junior | 5,887 | ||||||||
5 | Dani2999 | 5,775 | ||||||||
Najpopularniejsze okna czasowe
|
||||||||||
|