PanzerNews - Twitch: wyciek danych

Twitch: wyciek danych

To tak odnośnie naszego podwórka, raporty wypłat twórców Twitcha od września 2019:
Rank Username UserID GrossEarning [USD] [PLN]
268 QuickyBaby 30623831 496 845.81 1 977 446.32
399 skill4ltu 110775952 380 581.59 1 514 714.73
844 Dakillzor 25722719 213 762.74 850 775.71
1651 sashagrey 421838340 122 322.08 486 841.88
3580 cygan___ 62603776 61 403.75 244 386.93
6484 Orzanel 44536868 35 637.10 141 835.66
7602 Vdr1984 72618986 30 846.83 122 770.38
7776 iyouxin 204388426 30 224.59 120 293.87
Ponadto wyciekło: - kod źródłowy Twitcha z historią komentarzy - konsolowy, stacjonarny i mobilny klient Twitcha - raporty wypłat twórców od 2019 - zastrzeżone SDK i wewnętrzne usługi AWS używane przez Twitcha - zaszyfrowane hasła - niewydany konkurent Steam, nazwa kodowa Vapor - od Amazon Game Studios - "każda inna własność, którą posiada Twitch" w tym IGDB i CurseForge
Vdr: scr1
ź: pastebin & LINK
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...