hello
Kapitanowie! Ze względu na instalację aktualizacji serwer będzie niedostępny:Rozmiar aktualizacji: 3,2 GB
Niemieckie lotniskowce IV Rhein, VI Weser oraz VIII August von Parseval wkraczają do wczesnego dostępu! Aby je zdobyć, wypełnijcie misje bojowe, które mają określoną szansę na znalezienie się w kontenerach Niemieckie lotniskowce.
Nagrody z Dostaw codziennych oraz za wypełnianie dyrektyw: kontenery Niemieckie lotniskowce.
Nagrody z kontenerów: misje bojowe odblokowujące wczesny dostęp do niemieckich lotniskowców IV Rhein, VI Weser oraz VIII August von Parseval; jednorazowy kamuflaż „Czarny, biały, czerwony”; inne atrakcyjne nagrody.
Żetony niemieckie: możecie otrzymać żetony niemieckie za wypełnianie specjalnych łańcuchów misji bojowych. Przygotowaliśmy cztery takie łańcuchy, w których możecie otrzymać żetony niemieckie, a także stały kamuflaż Krzyż Żelazny dla okrętów IV Rhein, VI Weser oraz VIII August von Parseval.
Żetony niemieckie można również zdobyć poprzez wypełnienie specjalnych łańcuchów misji bojowych z zestawów dostępnych za dublony w Zbrojowni lub zestawów specjalnych w Sklepie premium.
Nagrody dostępne w ramach wymiany za żetony w Zbrojowni: stały kamuflaż Krzyż Żelazny dla okrętów X Großer Kurfürst, X Z-52, X Hindenburg oraz X Manfred von Richthofen; jednorazowe kamuflaże „Czarny, biały, czerwony”; kredyty; sygnały.
Uczestnicząc w oficjalnych streamach World of Warships, możecie zdobyć do pięciu dodatkowych kontenerów Niemieckie lotniskowce — aktywujcie kody bonusowe i wypełniajcie specjalne misje bojowe!
Cała linia niemieckich lotniskowców będzie dostępna do zbadania dla wszystkich graczy po premierze aktualizacji 0.9.7.
Zaktualizowano Port w Hamburgu.
Format: bitwy 7 na 7, okręty VI poziomu Nagrody: do 10 000 jedn. stali i wiele dodatkowych nagród Mapy: Pętla ze zmniejszonym obszarem bitwy, Krąg, Wielki wyścig, Nowy Świt, Trójząb, Sąsiedzi oraz Riposta
Format: bitwy 7 na 7, okręty VIII poziomu Nagrody: do 4 800 jedn. stali i wiele dodatkowych nagród Mapy: Grecja, Wody Północy, Przystań, Pasmo górskie, Trójząb, Pętla oraz Gorący punkt
Zakładka Moduły w Porcie została przerobiona. Konfigurowanie okrętów przed bitwą było wcześniej zbyt trudne i niewygodne ze względu na dużą liczbę jednostek i dostępnych dla nich ulepszeń. Proces dostosowania okrętu przed wejściem do bitwy jest teraz bardziej klarowny i zajmuje mniej czasu.
W aktualizacji 0.9.6 zaktualizowaliśmy wersję podsystemu audio Wwise oraz parametry dźwięku.
Więcej informacji dotyczących zmian związanych z balansem rozgrywki, zmianami w zawartości oraz dodatkach i usprawnieniach znajdziecie pod odpowiednimi nagłówkami.
Grając okrętami niskich poziomów (od I do V) w bitwach losowych, drużyny często wchodzą do bitwy w niepełnym składzie. Sytuacja taka może występować przez wzgląd na to, że najwięcej aktywności w naszej grze przeznaczonych jest dla jednostek wyższego poziomu. Teraz, jeśli pierwszy gracz w kolejce spędzi na oczekiwaniu powyżej 3 minut, pozostałe miejsca w drużynie zostaną wypełnione przez boty.
W aktualizacji 0.9.6, wprowadziliśmy zmiany w parametrach konkretnych okrętów na podstawie naszej analizy ich skuteczności bitewnej oraz opinii graczy. Zmiany te były potrzebne, by delikatnie zrównoważyć siłę wybranych okrętów. Kolejne poprawki zostaną w razie konieczności wprowadzone w ramach przyszłych aktualizacji.
Uszkodzenia od bomb przeciwpancernych samolotów lotniskowca zostały zmniejszone średnio o 17%:
Lotniskowiec/Samolot | Wcześniej | Teraz |
---|---|---|
IV Hōshō | 3000 | 2500 |
VI Ryūjō: standardowe bombowce | 5500 | 4600 |
VI Ryūjō: możliwe do zbadania bombowce VIII Shōkaku: standardowe bombowce | 6100 | 5100 |
VIII Shōkaku: możliwe do zbadania bombowce | 7600 | 6200 |
X Hakuryū: możliwe do zbadania i standardowe bombowce | 8200 | 6800 |
VIII Enterprise | 5900 | 4900 |
VIII Graf Zeppelin, VIII Graf Zeppelin B | 7000 | 5800 |
Bomby PP wymagają większych umiejętności niż bomby OB, ale przy odpowiednim użyciu ich efektywność jest wyższa. Przerobione lotniskowce to względnie młoda klasa okrętów i większość graczy dopiero niedawno nauczyła się efektywnie z nich korzystać. Ze względu na to, że zadawane przez nie uszkodzenia stały się zbyt duże, zdecydowaliśmy, by systematycznie zmniejszać uszkodzenia maksymalne zadawane bombami PP, bez zmniejszania ich możliwości przebijania pancerza.
W przypadku niektórych okrętów występowały rozbieżności pomiędzy faktycznymi wartościami ich promieni skrętu a wartościami przedstawionymi w sekcji parametrów okrętu.
Bazując na stopniu różnic pomiędzy tymi wartościami, a także na aktualnej skuteczności danych okrętów i ich cechach, zmieniliśmy promień skrętu niektórych jednostek, sprowadzając go do wartości podanych w sekcji parametrów. W przypadku innych okrętów poprawiliśmy dane przedstawione w ich sekcjach parametrów.
Okręt | Rzeczywisty promień skrętu przed zmianą | Wartość promienia skrętu pokazana w sekcji parametrów | Ostateczna wartość promienia skrętu |
---|---|---|---|
X Midway | 836,36 | 1230 | 1230 |
VII Nueve de Julio | 813,35 | 690 | 690 |
X Conqueror | 938,19 | 820 | 940 |
X Thunderer | 938,19 | 820 | 940 |
X Minotaur | 754,29 | 660 | 750 |
VII Fiji | 666,01 | 590 | 670 |
II Weymouth | 559,78 | 500 | 560 |
IX Neptune | 793,24 | 710 | 790 |
VI Leander | 713,38 | 640 | 710 |
IX Dmitri Donskoj | 967,58 | 870 | 970 |
III Caledon | 585,44 | 530 | 580 |
VI Perth | 704,38 | 640 | 700 |
V Emerald | 736,41 | 670 | 730 |
I Black Swan | 351,55 | 320 | 350 |
IX Iowa | 1009,46 | 920 | 920 |
IV Danae | 590,87 | 540 | 590 |
VII Belfast | 736,38 | 680 | 730 |
VIII Edinburgh | 736,26 | 680 | 730 |
V Texas | 648,34 | 600 | 650 |
IX Missouri | 994,12 | 920 | 990 |
X Audacious | 1123,1 | 1040 | 1040 |
X Montana | 1025,78 | 950 | 950 |
V New York | 557,44 | 600 | 600 |
VII Sinop | 893,26 | 960 | 960 |
VII Vauquelin | 713,23 | 670 | 690 |
VI New Mexico | 599,06 | 640 | 600 |
IV Phoenix | 665,97 | 630 | 630 |
VIII Le Fantasque | 650,9 | 690 | 690 |
VII Colorado | 604,24 | 640 | 610 |
W przypadku okrętów, dla których rozbieżności pomiędzy rzeczywistym promieniem skrętu a wartością przedstawioną w parametrach były nieznaczne, wprowadziliśmy zmiany, które sprowadziły wartości faktyczne do poziomu tych z sekcji parametrów.
Okręt | Rzeczywisty promień skrętu przed zmianą | Wartość promienia skrętu pokazana w sekcji parametrów | Ostateczna wartość promienia skrętu |
---|---|---|---|
VI Warspite | 572,66 | 550 | 550 |
IV Langley | 700,1 | 730 | 730 |
I Hashidate | 280,65 | 270 | 270 |
IX Friedrich der Große | 906,23 | 940 | 940 |
IV Myōgi | 706,19 | 730 | 730 |
V Kongō V ARP Kongō V ARP Hiei V ARP Kirishima V ARP Haruna | 745,32 | 770 | 770 |
IX Kitakaze | 752,84 | 730 | 730 |
VII Gneisenau | 805,52 | 830 | 830 |
III Turenne | 495,17 | 510 | 510 |
X Marceau | 760,91 | 740 | 740 |
X Kléber | 760,83 | 740 | 740 |
VIII Prinz Eugen | 748,63 | 770 | 770 |
VI Mołotow | 883,39 | 860 | 860 |
IV Arkansas Beta | 575,05 | 590 | 590 |
IV Bourrasque | 546,32 | 560 | 560 |
V Murmańsk | 604,19 | 590 | 590 |
III Kawachi | 547,06 | 560 | 560 |
IX Roon | 797,69 | 780 | 780 |
V Iron Duke | 635,36 | 650 | 650 |
IX Fletcher | 572,54 | 560 | 560 |
VII Jervis | 603,04 | 590 | 590 |
VIII Admiral Hipper | 723,72 | 740 | 740 |
X Großer Kurfürst | 1027,37 | 1050 | 1050 |
V Minekaze | 561,49 | 550 | 550 |
VIII Alabama | 724,71 | 710 | 710 |
V König | 607,29 | 620 | 620 |
VIII Baltimore | 744,21 | 730 | 730 |
IV Imperator Nikołaj I | 647,16 | 660 | 660 |
X Shimakaze | 703,06 | 690 | 690 |
VI Bayern | 618,1 | 630 | 630 |
VI Fusō | 726,49 | 740 | 740 |
IV Kaiser | 589,36 | 600 | 600 |
X Zaō | 854,56 | 840 | 840 |
VII New Orleans | 671,31 | 660 | 660 |
IV Kuma | 629,2 | 640 | 640 |
VIII ARP Takao | 802,99 | 790 | 790 |
VIII Atago VIII Atago B | 802,97 | 790 | 790 |
X Des Moines | 782,05 | 770 | 770 |
VIII Tirpitz VIII Tirpitz B | 862,48 | 850 | 850 |
X Hindenburg | 788,51 | 800 | 800 |
X Moskwa | 1063,22 | 1050 | 1050 |
IX Lion | 819,6 | 830 | 830 |
Chcielibyśmy podziękować użytkownikowi AprilWhiteMouse, uczestnikowi naszego programu promotorów społecznych, który zwrócił nam uwagę na ten problem.